1 Veterans Men Final Wakeboard (видео)
Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 | J1 | J2 | J3 | Run2 | |
1 | Дмитрий Узкий | 1971 | BLR | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 21 |
2 | Сергей Фомин | 1959 | BLR | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 3 |
3 | Александр Стрингалович | 1958 | BLR | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 2 |
Chief Judge: Узкий Дмитрий |
Chief Calculator: Михайлов Сергей |
2 Mini Ladies Final Wakeboard (видео)
Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 | J1 | J2 | J3 | Run2 | |
1 | Амалия Волошинечко | 2010 | 30,00 | 30,00 | 25,00 | 28,33 | 32,00 | 32,00 | 30,00 | 31,33 | 105 | |
2 | Ульяна Слубкова | 2004 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 15,00 | 28,00 | 25,00 | 32,00 | 28,33 | 90 | |
3 | Дарья Каменская | 2010 | 15,00 | 10,00 | 14,00 | 13,00 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 88 | |
4 | Ксения Фроловая | 2011 | 10,00 | 05,00 | 07,00 | 07,33 | 13,00 | 06,00 | 15,00 | 11,33 | 89 | |
Chief Judge: Узкий Дмитрий |
Chief Calculator: Михайлов Сергей |
3 Mini Men Final Wakeboard (видео)
Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 | J1 | J2 | J3 | Run2 | |
1 | Владимир Забелло | 2008 | МИНСК | 45,00 | 42,00 | 50,00 | 45,67 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 47 |
2 | Никита Зубцов | 2010 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 11,33 | 32,00 | 32,00 | 35,00 | 33,00 | 99 | |
3 | Антон Шараев | 2009 | 22,00 | 29,00 | 30,00 | 27,00 | 24,00 | 28,00 | 31,00 | 27,67 | 102 | |
4 | Елисей Минин | 2011 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 98 | |
5 | Петр Литвинский | 2009 | 04,00 | 04,00 | 04,00 | 04,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 101 | |
6 | Лев Беляев | 2010 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 100 | |
Chief Judge: Узкий Дмитрий |
Chief Calculator: Михайлов Сергей |
4 Masters Men Final Wakeboard (видео)
Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 | J1 | J2 | J3 | Run2 | |
1 | Александр Романенко | 1983 | BLR | 50,00 | 60,00 | 48,00 | 52,67 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 36 |
2 | Сергей Михайлов | 1973 | BLR | 45,00 | 55,00 | 45,00 | 48,33 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 18 |
3 | Максим Рынденок | 1988 | BLR | 40,00 | 40,00 | 37,00 | 39,00 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 20 |
4 | Алексей Яковлев | 1973 | BLR | 15,00 | 13,00 | 15,00 | 14,33 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 24 |
Chief Judge: Узкий Дмитрий |
Chief Calculator: Михайлов Сергей |
5 Amateur Men Final Wakeboard (видео)
Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 | J1 | J2 | J3 | Run2 | |
1 | Кирилл Демко | 2001 | ЛЕПЕЛЬ | 50,00 | 50,00 | 47,00 | 49,00 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 63 |
2 | Георгий Натобдзе | 1993 | 30,00 | 30,00 | 28,00 | 29,33 | 35,00 | 35,00 | 44,00 | 38,00 | 95 | |
3 | Юрий Дубовик | 1986 | BLR | 32,00 | 31,00 | 32,00 | 31,67 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 7 |
4 | Александр Войтюк | 1983 | BLR | 15,00 | 12,00 | 17,00 | 14,67 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 16 |
5 | Влад Шокун | 1998 | 20,00 | 07,00 | 11,00 | 12,67 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 97 | |
6 | Илья Бобоедов | 1992 | BLR | 01,00 | 01,00 | 01,00 | 01,00 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 4 |
Chief Judge: Узкий Дмитрий |
Chief Calculator: Михайлов Сергей |
6 Boys Men Final Wakeboard (видео)
Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 | J1 | J2 | J3 | Run2 | |
1 | Илья Виленчик | 2005 | BLR | 60,00 | 57,00 | 43,00 | 53,33 | 62,00 | 59,00 | 53,00 | 58,00 | 12 |
2 | Егор Михайлов | 2006 | BLR | 55,00 | 53,00 | 45,00 | 51,00 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 14 |
3 | Валерий Сытых | 2007 | BLR | 38,00 | 39,00 | 35,00 | 37,33 | 42,00 | 44,00 | 43,00 | 43,00 | 15 |
4 | Сергей Забелло | 2006 | МИНСК | 41,00 | 43,00 | 42,00 | 42,00 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 48 |
5 | Антон Латышев | 2005 | BLR | 40,00 | 42,00 | 33,00 | 38,33 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 13 |
Chief Judge: Узкий Дмитрий |
Chief Calculator: Михайлов Сергей |
7 Open Ladies Final Wakeboard (видео)
Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 | J1 | J2 | J3 | Run2 | |
1 | Мария Корбут | 2002 | BLR | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 84 |
2 | Екатерина Семешина | 1989 | BLR | 21,00 | 17,00 | 15,00 | 17,67 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 27,67 | 31 |
3 | Ольга Бирук | 1984 | 20,00 | 26,00 | 25,00 | 23,67 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 91 | |
4 | Светлана Касперович | 1995 | 19,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 94 | |
5 | Александра Белькович | 1992 | BLR | 06,00 | 07,00 | 08,00 | 07,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 20,67 | 25 |
6 | Ольга Кацевич | 1945 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 11,00 | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 18,67 | 92 | |
7 | Натали Корсак | 1993 | BLR | 17,00 | 15,00 | 20,00 | 17,33 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 27 |
8 | Мария Ильницкая | 1982 | 04,00 | 04,00 | 06,00 | 04,67 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 93 | |
Chief Judge: Узкий Дмитрий |
Chief Calculator: Михайлов Сергей |
8 Open Men Final Wakeboard (видео)
Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 | J1 | J2 | J3 | Run2 | |
1 | Эдвард Садовников | 1985 | BLR | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 63,33 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 37 |
2 | Александр Романенко | 1983 | BLR | 57,00 | 52,00 | 54,00 | 54,33 | 59,00 | 57,00 | 57,00 | 57,67 | 36 |
3 | Герман Беляков | 1989 | BLR | 58,00 | 54,00 | 55,00 | 55,67 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 35 |
4 | Егор Михайлов | 2006 | BLR | 55,00 | 48,00 | 52,00 | 51,67 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 14 |
5 | Дан Асачев | 2001 | BLR | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | — | 34 |
6 | Дмитрий Шевченко | 1987 | BLR | 15,00 | 18,00 | 16,00 | 16,33 | 30,00 | 37,00 | 40,00 | 35,67 | 23 |
7 | Гошанннн Ефимов | 1993 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 103 | |
Chief Judge: Узкий Дмитрий |
Chief Calculator: Михайлов Сергей |